AEEH par communauté d'agglomérations
Taux d'enfants bénéficiaires de l'AEEH en 2018 par communauté d'agglomérations
échelon géographique | Taux en 2018, pour mille jeunes de 0 à 19 ans | effectif d'enfants avec l'AEEH |
---|---|---|
CIVIS | 26,1 | 1 458 |
CA DU SUD | 27,6 | 1 080 |
CIREST | 22,2 | 948 |
CA COTE OUEST (TCO) | 25,5 | 1 597 |
CINOR | 19,5 | 1 232 |
Réunion | 24 | 6 315 |
France entière | 20,7 | 324 453 |
Sources : CNAF-Estimation population Insee