Les adultes recevant l’AAH
Etudes
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 16988 | 17817 | 19141 | 19758 | 20117 | 20434 | 20465 |
2 | Vivant en institution | 961 | 1049 | 1088 | 1108 | 1099 | 1130 | 1149 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 94.6 % | 94.4 % | 94.6 % | 94.7 % | 94.8 % | 94.8 % | 94.7 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 36.3 ‰ | 38.2 ‰ | 40.9 ‰ | 42.2 ‰ | 42.7 ‰ | 43.3 ‰ | 43.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 56.3 % | 54.5 % | 54.1 % | 53 % | 54.1 % | 50.7 % | 54.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 11963 | 12511 | 13453 | 13967 | 14207 | 14443 | 14589 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 1051 | 1092 | 1190 | 1271 | 1270 | 1322 | 1289 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3974 | 4214 | 4498 | 4520 | 4640 | 4669 | 4587 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 299 | 324 | 341 | 348 | 344 | 357 | 324 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 602 | 706 | 778 | 798 | 858 | 836 | 859 |
2 | milieu ordinaire | 974 | 1049 | 1182 | 1177 | 1130 | 1268 | 1278 |
3 | pas d’activité | 15412 | 16062 | 17181 | 17783 | 18129 | 18330 | 18328 |
4 | Total | 16988 | 17817 | 19141 | 19758 | 20117 | 20434 | 20465 |
Sources :
MSA - CNAF