Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Etudes
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 4048 | 3845 | 4033 | 4115 | 5011 | 5372 | 5543 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 1565 | 1475 | 1422 | 1243 | 1285 | 1217 | 1103 |
3 | Total | 5613 | 5320 | 5455 | 5358 | 6296 | 6589 | 6646 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 295 | 294 | 311 | 312 | 613 | 475 | 733 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 2.4 ‰ | 1.8 ‰ | 2.9 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 4121 | 3788 | 3792 | 3648 | 4234 | 4541 | 4280 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 9.2 ‰ | 8.5 ‰ | 8.5 ‰ | 8.2 ‰ | 9.5 ‰ | 10.2 ‰ | 9.6 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 1197 | 1238 | 1352 | 1398 | 1449 | 1541 | 1632 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 8.5 ‰ | 8.5 ‰ | 8.8 ‰ | 8.7 ‰ | 8.7 ‰ | 8.9 ‰ | 9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )