Habitat inclusif
Sont décomptés les solutions d'habitat inclusif à destination des personnes en situation de handicap ou personnes âgées signalées par le Département de La Réunion.
Les habitats inclusifs à La Réunion fin 2022
Porteur de l'Habitat Inclusif | Nom de l'Habitat inclusif | Zone d'implantation | Nombre de bénéficiaires | dont nombre de personnes âgées | dont nombre d'adultes en situation de handicap |
---|---|---|---|---|---|
CCAS du Tampon | La Ruche | Le Tampon | 10 | 7 | 3 |
CCAS du Tampon | Pause Koifé | Le Tampon | 8 | 7 | 1 |
ALEFPA | Habitat inclusif « Nout’Kaz » au Tampon | Le Tampon | 7 | 0 | 7 |
Fondation Père Favron | Ti Zoiseaux | Saint-André | 6 | 0 | 6 |
SEMAC | Se Ma Caz - Quartier Inclusif de Bras-Fusil | Saint-Benoit | 12 | 8 | 4 |
SEMAC | Se Ma Caz - Quartier Inclusif de Beaulieu | Saint-Benoit | 9 | 3 | 6 |
ALEFPA | Habitat Inclusif Ste Suzanne | Sainte-Suzanne | 10 | 0 | 10 |
Croix-Rouge | Dispositif expérimental au sein de la Résidence “Rive d’Or" | Sainte-Suzanne | 15 | 15 | 0 |
CCAS de Saint-Joseph | Aide a moin à bien vivre et mieux vieillir | Saint-Joseph | 20 | 16 | 4 |
Somme des places ouvertes | / | / | 97 | 56 | 41 |
Sources : Département de La Réunion, 2022
Projets d'habitats inclusifs prévus pour 2023 à 2025
Porteur du projet d'Habitat Inclusif | Nom du projet d'Habitat Inclusif | Zone d'implantation | Nombre de bénéficiaires | dont nombre de personnes âgées | dont nombre d'adultes en situation de handicap | Année prévisionnelle d'ouverture |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOTOPE | Unité de vie en habitat inclusif de la petite ville de demain | Cilaos | 10 | 6 | 4 | 2023 |
Samsara Concept | Unité de vie d'habitat inclusif "La Palmeraie" | Le Port | 10 | 10 | 0 | 2023 |
CCAS du Tampon | Clos Solange | Le Tampon | 10 | 7 | 3 | 2023 |
CCAS Plaine des Palmistes | Village Gramoun | La Plaine des Palmistes | 10 | 10 | 0 | 2024 |
Association Ker An Lèr | Maisonnée 1 - Trois frères de Ker An Lèr | Sainte-Suzanne | 6 | 0 | 6 | 2025 |
Association Ker An Lèr | Maisonnée 2 - Trois frères de Ker An Lèr | Sainte-Suzanne | 6 | 0 | 6 | 2025 |
Association Ker An Lèr | Maisonnée 3 - Trois frères de Ker An Lèr | Sainte-Suzanne | 6 | 0 | 6 | 2025 |
Vivre en Béguinage | Non-Défini | Saint-Pierre | 20 | 17 | 3 | 2025 |
Somme des places planifiées entre 2023 et 2025 | / | / | 78 | 50 | 28 | / |
Sources : Département de la Réunion, 2022