Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 247 | | | 247 | 0.6 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 105 | 45 | | 150 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.M | 5 | 40 | | 45 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 161 | 192 | | 353 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 225 | 225 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 518 | 277 | 225 | 1020 | 2.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 40 | | 40 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 19 | | 19 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | 43 | 43 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 59 | 43 | 102 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.04 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 30 | 169 | | 199 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 45 | 45 | 0.1 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 30 | 169 | 45 | 244 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 100 | 100 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 100 | 100 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.1 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 50 | 50 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 40 | 50 | | 90 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 12 | | 12 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 21 | 21 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 40 | 62 | 21 | 123 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 732 | | | 732 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | E.A.M | 21 | 192 | | 213 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 12 | | 12 | 0.03 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 35 | 35 | 0.08 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 753 | 204 | 55 | 1012 | 2.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE