Offre pour adultes
2 683
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 11 | 979 | 2.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.6 ‰ |
M.A.S. | 4 | 223 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 6 | 182 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 8 | 179 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 7 | 360 | 0.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 7 | 388 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.N.M. | 13 | 372 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
Total | 56 | 2683 | 6 ‰ | 6.3 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE