Offre pour enfants et adolescents
2 394
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 843 | 3.3 ‰ | 3.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 17 | 1043 | 4 ‰ | 3.4 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 62 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 170 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 4 | 101 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 3 | 175 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 45 | 2394 | 9.3 ‰ | 8.5 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE