Population
881 348
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| La Réunion | 256698 | 448753 | 127621 | 48276 | 881348 |
| DROM | 702235 | 1067424 | 312704 | 131589 | 2213952 |
| France | 16049554 | 33625013 | 11801019 | 6584621 | 68060207 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| La Réunion | 47.8 |
| DROM | 45.1 % |
| France | 88.5 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
