Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 129 | 129 | 130 | 132 |
2 | Collèges | 67 | 67 | 74 | 77 |
3 | Lycées | 9 | 9 | 13 | 12 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 205 | 205 | 217 | 221 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )