AAH par communauté d'agglomérations
Taux d'adultes bénéficiaires de l'AAH en 2018 par communauté d'agglomérations
| Echelon géographique | Nombre de bénéficiaires de l'AAH | Taux d'AAH pour 1000 adultes de 20 à 64 ans |
|---|---|---|
| CIVIS | 4549 | 43,6‰ |
| SUD | 3193 | 43,8‰ |
| CIREST | 3330 | 46,9‰ |
| COTE OUEST (TCO) | 4589 | 36,9‰ |
| CINOR | 4564 | 38,1‰ |
| La Réunion | 20225 | 41,1‰ |
| France Entière | 1194462 | 32,9‰ |
Sources : CNAF-Estimation population Insee
