AAH par communauté d'agglomérations
Nombre de bénéficiaires de l'AAH par communauté d'agglomérations entre 2018 et 2020
| échelon géographique | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CIVIS | 4549 | 4698 | 4758 |
| SUD | 3193 | 3276 | 3416 |
| CIREST | 3330 | 3469 | 3516 |
| COTE OUEST (TCO) | 4589 | 4726 | 4817 |
| CINOR | 4564 | 4688 | 4708 |
| La Réunion | 20225 | 20857 | 21215 |
Sources : CNAF
