Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 979 | 979 | 979 |
| Foyer Héberg.A.H. | 36 | ||
| M.A.S. | 223 | 223 | 223 |
| Etab.Expér.A.H. | |||
| Foyer de vie A.H. | 182 | 182 | 182 |
| F.A.M. | |||
| S.A.M.S.A.H. | 179 | 179 | 179 |
| S.A.V.S. | 360 | 360 | 360 |
| E.A.M | 369 | 388 | 388 |
| E.A.N.M. | 325 | 372 | 372 |
| Total | 2653 | 2683 | 2683 |
Sources :
FINESS
- INSEE
