Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 11 | 979 | 2.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 36 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 1 ‰ |
M.A.S. | 4 | 223 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 6 | 182 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 8 | 179 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 8 | 360 | 0.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 7 | 369 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
E.A.N.M. | 12 | 325 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 57 | 2653 | 6 ‰ | 6.3 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE