Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 843 | 831 | 831 |
I.M.E. | 1043 | 1053 | 1053 |
I.T.E.P. | 62 | 131 | 131 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 170 | 170 | 170 |
I.E.M. | 101 | 101 | 101 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 175 | 175 | 175 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | |||
Total | 2394 | 2461 | 2461 |
Sources :
FINESS
- INSEE