Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 14 | 831 | 3.2 ‰ | 3.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 17 | 1053 | 4.1 ‰ | 3.4 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 131 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 170 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 101 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 3 | 175 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 44 | 2461 | 9.5 ‰ | 8.6 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE